Subway
Sandwiches
| Produkt | Menge | kcal |
| BBQ Rib | 15 cm Sub | 199* |
| Chicken Fajita | 15 cm Sub | 132* |
| Chicken Teriyaki | 15 cm Sub | 128* |
| Ham | 15 cm Sub | 134* |
| Italian B.M.T | 15 cm Sub | 188* |
| Roasted Chicken Breast | 15 cm Sub | 131* |
| Salami | 15 cm Sub | 185* |
| Spicy Italian | 15 cm Sub | 210* |
| Steak & Cheese | 15 cm Sub | 146* |
| Turkey | 15 cm Sub | 130* |
| Turkey & Ham | 15 cm Sub | 131* |
| Turkey, Ham & Bacon Melt | 15 cm Sub | 152* |
| Veggie Delite | 15 cm Sub | 139* |
| Veggie Patty | 15 cm Sub | 167* |
* Werte beziehen sich auf ein Sandwich mit Italian Brot, Salat, Tomaten, Zwiebeln, grüner Paprika und Gurken.
Cookies
| Produkt | Menge | kcal |
| Chocolate Chip | 1 Stück | 484 |
| Chocolate Chip mit Rainbow Candy | 1 Stück | 478 |
| Double Chocolate Chip | 1 Stück | 491 |
| Oatmeal Raisin | 1 Stück | 421 |
| White Chip Macadamia Nut | 1 Stück | 494 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen